综合业务报表
请求方式:POST
请求地址:/api/jediopenplatformopenapi/report/searchBusinessIntegrationReport
请求参数:
参数名 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
param | ||||
searchType | 查询维度 { emp:员工维度, dept:部门维度 } | String | 是 | |
startDate | 开始时间(yyyy-mm-dd) | String | 是 | |
endDate | 结束时间(yyyy-mm-dd) | String | 是 | |
deptUuids | 部门uuids,只能查第一个部门 | List<String> | 否 | * 传入根节点部门uuid, 其子部门数据会全部返回 |
franchisee | 类别: 行政, 加盟 | String | 否 | (默认行政线) |
请求示例
{
"param": {
"searchType": "emp",
"startDate": "2021-10-10",
"endDate": "2021-10-14",
"franchisee": "行政",
"deptUuids": ["d3e60770d27a42a2a10f152ecafc2ea6"]
}
}
返回参数:
参数名 | 描述 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|
count | 查询总数 | int | |
items | 查询数据 | array | TrafficReportDTO |
total | 总计 | object | TrafficReportDTO |
TrafficReportDTO:
参数名 | 描述 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|
employeeUuid | 员工uuid | String | |
employeeno | 工号 | String | |
employeeName | 姓名 | String | |
deptUuid | 部门uuid | String | |
deptName | 部门 | String | |
joindate | 入职日期 | String | |
status | 员工状态 | String | |
positionName | 职务类别 | String | |
positionNameDiy | 职务 | String | |
freezeStatus | 账号状态 | String | |
propertyAddNum | 新增房源量 | Long | |
propertyActivateNum | 激活房源量 | Long | |
propertyAddActivateNum | 新增+激活房源量 | Long | |
keyNum | 新增钥匙量 | Long | |
surveyNum | 新增实勘量 | Long | |
photoaddNum | 新增预约订单量 | Long | |
commonEntrustNum | 新增一般委托量 | Long | |
exclusiveEntrustNum | 新增独家委托量 | Long | |
indemnityEntrustNum | 新增速销委托量 | Long | |
mediaAddNum | 新增视频量 | Long | |
vrAddNum | 新增VR量 | Long | |
heyanAddNum | 新增政府核验量 | Long | |
onsiteVerificationNum | 新增实地核验量 | Long | |
fangBargainNum | 新增议价 | Long | |
propFollowNum | 新增跟进量 | Long | |
sellPropertyAddNum | 新增房源量(出售) | Long | |
sellPropertyActivateNum | 激活房源量(出售) | Long | |
sellPropertyAddActivateNum | 新增+激活房源量(出售) | Long | |
sellKeyNum | 新增钥匙量(出售) | Long | |
sellSurveyNum | 新增实勘量(出售) | Long | |
sellPhotoaddNum | 新增预约订单量(出售) | Long | |
sellCommonEntrustNum | 新增一般委托量(出售) | Long | |
sellExclusiveEntrustNum | 新增独家委托量(出售) | Long | |
sellIndemnityEntrustNum | 新增速销委托量(出售) | Long | |
sellMediaAddNum | 新增视频量(出售) | Long | |
sellVrAddNum | 新增VR量(出售) | Long | |
sellHeyanAddNum | 新增政府核验量(出售) | Long | |
onsiteVerificationNumSell | 新增实地核验量(出售) | Long | |
fangBargainNumSell | 新增议价(出售) | Long | |
sellPropFollowNum | 新增跟进量 | Long | |
rentPropertyAddNum | 新增房源量(出租) | Long | |
rentPropertyActivateNum | 激活房源量(出租) | Long | |
rentPropertyAddActivateNum | 新增+激活房源量(出租) | Long | |
rentKeyNum | 新增钥匙量(出租) | Long | |
rentSurveyNum | 新增实勘量(出租) | Long | |
rentPhotoaddNum | 新增预约订单量(出租) | Long | |
rentCommonEntrustNum | 新增一般委托量(出租) | Long | |
rentExclusiveEntrustNum | 新增独家委托量(出租) | Long | |
rentMediaAddNum | 新增视频量(出租) | Long | |
rentVrAddNum | 新增VR量(出租) | Long | |
rentHeyanAddNum | 新增政府核验量(出租) | Long | |
fangBargainNumRent | 新增议价(出租) | Long | |
rentPropFollowNum | 新增跟进量(出租) | Long | |
rsPropertyAddNum | 新增房源量(租售) | Long | |
rsPropertyActivateNum | 激活房源量(租售) | Long | |
rsPropertyAddActivateNum | 新增+激活房源量(租售) | Long | |
rsKeyNum | 新增钥匙量(租售) | Long | |
rsSurveyNum | 新增实勘量(租售) | Long | |
rsPhotoaddNum | 新增预约订单量(租售) | Long | |
rsCommonEntrustNum | 新增一般委托量(租售) | Long | |
rsExclusiveEntrustNum | 新增独家委托量(租售) | Long | |
rsIndemnityEntrustNum | 新增速销委托量(租售) | Long | |
rsMediaAddNum | 新增视频量(租售) | Long | |
rsVrAddNum | 新增VR量(租售) | Long | |
onsiteVerificationNumRs | 新增实地核验量(租售) | Long | |
fangBargainNumRs | 新增议价(租售) | Long | |
rsPropFollowNum | 新增跟进量(租售) | Long | |
zlPropFollowNum | 新增跟进量(资料房) | Long | |
addCustNum | 新增客户数 | Long | |
addCustSellNum | 新增求购客户数 | Long | |
addCustRentNum | 新增求租客户数 | Long | |
genjinPrivateCustNum | 跟进私客数 | Long | |
genjinPublicCustNum | 跟进公客数 | Long | |
outingCheckNum | 空看 | Long | |
yuyueAddSellNum | 新增预约(二手) | Long | |
yuekanValidSellNum | 有效约看(二手) | Long | |
inspectSellNum | 新增带看(二手) | Long | |
houseInspectSellNum | 带盘量(二手) | Long | |
inspectDaySellCustNum | 带客量(二手) | Long | |
mutiInspectSellNum | 一带多看(二手) | Long | |
firstInspectSellNum | 一看(二手) | Long | |
secondInspectSellNum | 二看(二手) | Long | |
reInspectCurrentDaySellNum | 当天复看(二手) | Long | |
reInspectSellNum | 复看(二手) | Long | |
yuyueAddRentNum | 新增预约(租赁) | Long | |
yuekanValidRentNum | 有效约看(租赁) | Long | |
inspectRentNum | 新增带看(租赁) | Long | |
houseInspectRentNum | 带盘量(租赁) | Long | |
inspectDayRentCustNum | 带客量(租赁) | Long | |
mutiInspectRentNum | 一带多看(租赁) | Long | |
firstInspectRentNum | 一看(租赁) | Long | |
secondInspectRentNum | 二看(租赁) | Long | |
reInspectCurrentDayRentNum | 当天复看(租赁) | Long | |
reInspectRentNum | 复看(租赁) | Long | |
yuyueAddNhNum | 新增预约(新房) | Long | |
baobeiNum | 新房报备(新房) | Long | |
inspectNhNum | 新增带看(新房) | Long | |
houseInspectNhNum | 带盘量(新房) | Long | |
inspectDayNhCustNum | 带客量(新房) | Long | |
mutiInspectNhNum | 一带多看(新房) | Long | |
firstInspectNhNum | 一看(新房) | Long | |
secondInspectNhNum | 二看(新房) | Long | |
reInspectCurrentDayNhNum | 当天复看(新房) | Long | |
reInspectNum | 复看(新房) | Long | |
allTelNum | 通话次数 | Long | |
allTelDuration | 通话分钟数 | Float | |
validTelNum | 有效通话次数 | Long | |
validTelDuration | 有效通话分钟数 | Float | |
totalTransactionNum | 总单量 | Long | |
totalAchievement | 总业绩 | Float | |
newhouseTransactionNum | 新房单量 | Long | |
newhouseAchievement | 新房业绩 | Float | |
sellTransactionNum | 二手单量 | Long | |
sellAchievement | 二手业绩 | Float | |
rentTransactionNum | 租赁单量 | Long | |
rentAchievement | 租赁业绩 | Float | |
otherTransactionNum | 其他单量 | Long | |
otherAchievement | 其他业绩 | Float |
返回示例:
{
"responseCode": "1",
"responseMessage": "success",
"responseType": null,
"data": {
"count": 1,
"items": [
{
"employeeUuid": "121221",
"employeeno": "N0001",
"employeeName": "张三",
"deptUuid": "333",
"deptName": "测试部",
"joindate": "2020-12-01",
"status": "启用",
"positionName": "总经",
"positionNameDiy": "总经",
"freezeStatus": "正常",
"propertyAddNum": "1",
"propertyActivateNum": "12",
"propertyAddActivateNum": "2",
"keyNum": "0",
"surveyNum": "1",
"photoaddNum": "1",
"commonEntrustNum": "1",
"exclusiveEntrustNum": "1",
"indemnityEntrustNum": "1",
"mediaAddNum": "1",
"vrAddNum": "1",
"heyanAddNum": "1",
"onsiteVerificationNum": "0",
"fangBargainNum": "1",
"propFollowNum": "0",
"sellPropertyAddNum": "1",
"sellPropertyActivateNum": "1",
"sellPropertyAddActivateNum": "1",
"sellKeyNum": "1",
"sellSurveyNum": "1",
"sellPhotoaddNum": "1",
"sellCommonEntrustNum": "1",
"sellExclusiveEntrustNum": "1",
"sellIndemnityEntrustNum": "1",
"sellMediaAddNum": "1",
"sellVrAddNum": "1",
"sellHeyanAddNum": "1",
"onsiteVerificationNumSell": "1",
"fangBargainNumSell": "1",
"sellPropFollowNum": "1",
"rentPropertyAddNum": "1",
"rentPropertyActivateNum": "0",
"rentPropertyAddActivateNum": "1",
"rentKeyNum": "1",
"rentSurveyNum": "1",
"rentPhotoaddNum": "1",
"rentCommonEntrustNum": "1",
"rentExclusiveEntrustNum": "1",
"rentMediaAddNum": "1",
"rentVrAddNum": "1",
"rentHeyanAddNum": "1",
"fangBargainNumRent": "1",
"rentPropFollowNum": "1",
"rsPropertyAddNum": "1",
"rsPropertyActivateNum": "0",
"rsPropertyAddActivateNum": "1",
"rsKeyNum": "1",
"rsSurveyNum": "1",
"rsPhotoaddNum": "1",
"rsCommonEntrustNum": "1",
"rsExclusiveEntrustNum": "0",
"rsIndemnityEntrustNum": "4",
"rsMediaAddNum": "1",
"rsVrAddNum": "6",
"onsiteVerificationNumRs": "4",
"fangBargainNumRs": "1",
"rsPropFollowNum": "4",
"zlPropFollowNum": "1",
"addCustNum": "4",
"addCustSellNum": "2",
"addCustRentNum": "3",
"genjinPrivateCustNum": "1",
"genjinPublicCustNum": "73",
"outingCheckNum": "74",
"yuyueAddSellNum": "1",
"yuekanValidSellNum": "0",
"inspectSellNum": "1",
"houseInspectSellNum": "1",
"inspectDaySellCustNum": "0",
"mutiInspectSellNum": "1",
"firstInspectSellNum": "1",
"secondInspectSellNum": "1",
"reInspectCurrentDaySellNum": "0",
"reInspectSellNum": "1",
"yuyueAddRentNum": "1",
"yuekanValidRentNum": "1",
"inspectRentNum": "1",
"houseInspectRentNum": "0",
"inspectDayRentCustNum": "1",
"mutiInspectRentNum": "1",
"firstInspectRentNum": "0",
"secondInspectRentNum": "1",
"reInspectCurrentDayRentNum": "0",
"reInspectRentNum": "1",
"yuyueAddNhNum": "0",
"baobeiNum": "0",
"inspectNhNum": "0",
"houseInspectNhNum": "0",
"inspectDayNhCustNum": "0",
"mutiInspectNhNum": "1",
"firstInspectNhNum": "1",
"secondInspectNhNum": "1",
"reInspectCurrentDayNhNum": "1",
"reInspectNum": "1",
"allTelNum": "2",
"allTelDuration": "2",
"validTelNum": "2",
"validTelDuration": "1",
"totalTransactionNum": "2",
"totalAchievement": "1",
"newhouseTransactionNum": "6",
"newhouseAchievement": "5.2",
"sellTransactionNum": "5",
"sellAchievement": "1.5",
"rentTransactionNum": "1",
"rentAchievement": "7.2",
"otherTransactionNum": "5",
"otherAchievement": "118.5"
}
],
"total" : {
"employeeUuid": "10",
"employeeno": "合计",
"employeeName": "-",
"deptUuid": "-",
"deptName": "-",
"joindate": "-",
"status": "-",
"positionName": "-",
"positionNameDiy": "-",
"freezeStatus": "-",
"propertyAddNum": "1",
"propertyActivateNum": "12",
"propertyAddActivateNum": "2",
"keyNum": "0",
"surveyNum": "1",
"photoaddNum": "1",
"commonEntrustNum": "1",
"exclusiveEntrustNum": "1",
"indemnityEntrustNum": "1",
"mediaAddNum": "1",
"vrAddNum": "1",
"heyanAddNum": "1",
"onsiteVerificationNum": "0",
"fangBargainNum": "1",
"propFollowNum": "0",
"sellPropertyAddNum": "1",
"sellPropertyActivateNum": "1",
"sellPropertyAddActivateNum": "1",
"sellKeyNum": "1",
"sellSurveyNum": "1",
"sellPhotoaddNum": "1",
"sellCommonEntrustNum": "1",
"sellExclusiveEntrustNum": "1",
"sellIndemnityEntrustNum": "1",
"sellMediaAddNum": "1",
"sellVrAddNum": "1",
"sellHeyanAddNum": "1",
"onsiteVerificationNumSell": "1",
"fangBargainNumSell": "1",
"sellPropFollowNum": "1",
"rentPropertyAddNum": "1",
"rentPropertyActivateNum": "0",
"rentPropertyAddActivateNum": "1",
"rentKeyNum": "1",
"rentSurveyNum": "1",
"rentPhotoaddNum": "1",
"rentCommonEntrustNum": "1",
"rentExclusiveEntrustNum": "1",
"rentMediaAddNum": "1",
"rentVrAddNum": "1",
"rentHeyanAddNum": "1",
"fangBargainNumRent": "1",
"rentPropFollowNum": "1",
"rsPropertyAddNum": "1",
"rsPropertyActivateNum": "0",
"rsPropertyAddActivateNum": "1",
"rsKeyNum": "1",
"rsSurveyNum": "1",
"rsPhotoaddNum": "1",
"rsCommonEntrustNum": "1",
"rsExclusiveEntrustNum": "0",
"rsIndemnityEntrustNum": "4",
"rsMediaAddNum": "1",
"rsVrAddNum": "6",
"onsiteVerificationNumRs": "4",
"fangBargainNumRs": "1",
"rsPropFollowNum": "4",
"zlPropFollowNum": "1",
"addCustNum": "4",
"addCustSellNum": "2",
"addCustRentNum": "3",
"genjinPrivateCustNum": "1",
"genjinPublicCustNum": "73",
"outingCheckNum": "74",
"yuyueAddSellNum": "1",
"yuekanValidSellNum": "0",
"inspectSellNum": "1",
"houseInspectSellNum": "1",
"inspectDaySellCustNum": "0",
"mutiInspectSellNum": "1",
"firstInspectSellNum": "1",
"secondInspectSellNum": "1",
"reInspectCurrentDaySellNum": "0",
"reInspectSellNum": "1",
"yuyueAddRentNum": "1",
"yuekanValidRentNum": "1",
"inspectRentNum": "1",
"houseInspectRentNum": "0",
"inspectDayRentCustNum": "1",
"mutiInspectRentNum": "1",
"firstInspectRentNum": "0",
"secondInspectRentNum": "1",
"reInspectCurrentDayRentNum": "0",
"reInspectRentNum": "1",
"yuyueAddNhNum": "0",
"baobeiNum": "0",
"inspectNhNum": "0",
"houseInspectNhNum": "0",
"inspectDayNhCustNum": "0",
"mutiInspectNhNum": "1",
"firstInspectNhNum": "1",
"secondInspectNhNum": "1",
"reInspectCurrentDayNhNum": "1",
"reInspectNum": "1",
"allTelNum": "2",
"allTelDuration": "2",
"validTelNum": "2",
"validTelDuration": "1",
"totalTransactionNum": "2",
"totalAchievement": "1",
"newhouseTransactionNum": "6",
"newhouseAchievement": "5.2",
"sellTransactionNum": "5",
"sellAchievement": "1.5",
"rentTransactionNum": "1",
"rentAchievement": "7.2",
"otherTransactionNum": "5",
"otherAchievement": "118.5"
}
}
}
带看统计报表
请求方式:POST
请求地址:/api/jediopenplatformopenapi/report/searchInspectStatisticsReport
备注: 此报表数据已在综合行程报表中
请求参数:
参数名 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 字节长度 |
---|---|---|---|---|
page | ||||
pageNum | 第几页 | int | 是 | |
pageSize | 每页条数 | int | 是 | |
param | ||||
searchType | 查询维度 { emp:员工维度, dept:部门维度 } | String | 是 | |
startDate | 开始时间(yyyy-mm-dd) | String | 是 | |
endDate | 结束时间(yyyy-mm-dd) | String | 是 | |
employeeUuids | 员工uuids | List<String> | 否 | |
deptUuids | 部门uuids | List<String> | 否 |
请求示例
{
"page": {
"pageNum": 1,
"pageSize": 10
},
"param": {
"searchType": "emp",
"startDate": "2021-10-10",
"endDate": "2021-10-14",
"employeeUuids": ["265db8dc-9d69-4c40-9eba-d8c3b7969637"],
"deptUuids": ["d3e60770d27a42a2a10f152ecafc2ea6"]
}
}
返回参数:List
参数名 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 字节长度 |
---|---|---|---|---|
count | 查询总数 | int | 是 | |
items | ||||
deptUuid | 部门uuid | String | 是 | 50 |
deptName | 部门名称 | String | 是 | 50 |
employeeUuid | 员工uuid | String | 是 | 50 |
employeeName | 员工姓名 | String | 是 | 20 |
inspectSellNum | 二手 | Long | 是 | |
inspectRentNum | 租赁 | Long | 是 | |
inspectNhNum | 一手 | Long | 是 | |
firstInspectNumTotal | 一看 | Long | 是 | |
reInspectCurrentDayNumTotal | 当天复看 | Long | 是 | |
secondInspectNumTotal | 二看 | Long | 是 | |
reInspectNumTotal | 复看 | Long | 是 | |
mutiInspectNhNumTotal | 一带多看 | Long | 是 |
返回示例:
{
"responseCode": "1",
"responseMessage": "success",
"responseType": null,
"data": {
"count": 1,
"items": [
{
"deptUuid": "99",
"deptName": "系统管理组",
"employeeUuid": "4547fd80-5584-4638-ac3c-f149ec30fab2",
"employeeName": "吴大大",
"inspectSellNum": 1,
"inspectRentNum": 1,
"inspectNhNum": 1,
"firstInspectNumTotal": 3,
"reInspectCurrentDayNumTotal": 3,
"secondInspectNumTotal": 3,
"reInspectNumTotal": 4,
"mutiInspectNhNumTotal": 3
}
]
}
}
带看新增报表
请求方式:POST
请求地址:/api/jediopenplatformopenapi/report/searchInspectReport
备注: 此报表数据已在综合行程报表中
请求参数:
参数名 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 字节长度 |
---|---|---|---|---|
page | ||||
pageNum | 第几页 | int | 是 | |
pageSize | 每页条数 | int | 是 | |
param | ||||
searchType | 查询维度 { emp: 员工维度, dept: 部门维度 } | String | 是 | 5 |
inspectType | 带看类型 { sell: 二手, rent: 租赁 first: 一手 } | String | 否 | 5 |
startDate | 开始时间(yyyy-mm-dd) | String | 是 | |
endDate | 结束时间(yyyy-mm-dd) | String | 是 | |
employeeUuids | 员工uuids | List<String> | 否 | |
deptUuids | 部门uuids | List<String> | 否 |
请求示例
{
"page": {
"pageNum": 1,
"pageSize": 10
},
"param": {
"searchType": "emp",
"inspectType": "sell",
"startDate": "2021-10-10",
"endDate": "2021-10-14",
"employeeUuids": ["265db8dc-9d69-4c40-9eba-d8c3b7969637"],
"deptUuids": ["d3e60770d27a42a2a10f152ecafc2ea6"]
}
}
返回参数:List
参数名 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 字节长度 |
---|---|---|---|---|
count | 查询总数 | int | 是 | |
items | ||||
deptUuid | 部门uuid | String | 是 | 50 |
deptName | 部门名称 | String | 是 | 50 |
employeeUuid | 员工uuid | String | 是 | 50 |
employeeName | 员工姓名 | String | 是 | 20 |
inspectCustNum | 带客量(根据带看类型统计,不传带看类型则统计全部) | Long | 是 | |
yyyy-mm-dd | 日期title(根据查询日期区间返回每日数据) | Long | 是 |
返回示例:
{
"responseCode": "1",
"responseMessage": "success",
"responseType": null,
"data": {
"count": 1,
"items": [
{
"deptUuid": "99",
"deptName": "系统管理组",
"employeeUuid": "4547fd80-5584-4638-ac3c-f149ec30fab2",
"employeeName": "吴大大",
"inspectCustNum": "5",
"2021-10-10": 1,
"2021-10-11": 2,
"2021-10-12": 5,
"2021-10-13": 6,
"2021-10-14": 3
}
]
}
}
房源报表
请求方式:POST
请求地址:/api/jediopenplatformopenapi/report/searchPropertyReport
备注: 此报表数据已在综合行程报表中
请求参数:
参数名 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 字节长度 |
---|---|---|---|---|
page | ||||
pageNum | 第几页 | int | 是 | |
pageSize | 每页条数 | int | 是 | |
param | ||||
searchType | 查询维度 { emp:员工维度, dept:部门维度 } | String | 是 | |
startDate | 开始时间(yyyy-mm-dd) | String | 是 | |
endDate | 结束时间(yyyy-mm-dd) | String | 是 | |
employeeUuids | 员工uuids | List<String> | 否 | |
deptUuids | 部门uuids | List<String> | 否 |
请求示例
{
"page": {
"pageNum": 1,
"pageSize": 10
},
"param": {
"searchType": "emp",
"startDate": "2021-10-01",
"endDate": "2021-12-27"
}
}
返回参数:List
参数名 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 字节长度 |
---|---|---|---|---|
count | 查询总数 | int | 是 | |
items | ||||
deptUuid | 部门uuid | String | 是 | 50 |
deptName | 部门名称 | String | 是 | 50 |
employeeUuid | 员工uuid | String | 是 | 50 |
employeeName | 员工姓名 | String | 是 | 20 |
propertyAddNum | 新增房源量 | Long | 是 | |
sellNum | 总出售量 | Long | 是 | |
rentNum | 总出租量 | Long | 是 | |
rentSellNum | 总租售量 | Long | 是 | |
sellVrNum | 出售房源-新增VR量 | Long | 是 | |
rentVrNum | 总出租房源-新增VR量 | Long | 是 | |
rentSellVrNum | 租售房源-新增VR量 | Long | 是 | |
activateNum | 激活房源总数 | Long | 是 | |
sellActivateNum | 出售激活房源数 | Long | 是 | |
rentActivateNum | 出租激活房源数 | Long | 是 | |
rentSellActivateNum | 租售激活房源数 | Long | 是 | |
keyNum | 钥匙总数 | Long | 是 | |
sellKeyNum | 出售钥匙数 | Long | 是 | |
rentKeyNum | 出租钥匙数 | Long | 是 | |
rentSellKeyNum | 租售钥匙数 | Long | 是 | |
surveyNum | 实勘总数 | Long | 是 | |
sellSurveyNum | 出售实勘数 | Long | 是 | |
rentSurveyNum | 出租实勘数 | Long | 是 | |
rentSellSurveyNum | 租售实勘数 | Long | 是 |
返回示例:
{
"responseCode": "1",
"responseMessage": "success",
"responseType": null,
"data": {
"items": [
{
"deptUuid": "99",
"deptName": "系统管理组",
"employeeUuid": "4547fd80-5584-4638-ac3c-f149ec30fab2",
"employeeName": "金妮",
"propertyAddNum": 1,
"sellNum": 1,
"rentNum": 0,
"rentSellNum": 0,
"sellVrNum": 1,
"rentVrNum": 0,
"rentSellVrNum": 0,
"activateNum": 1,
"sellActivateNum": 1,
"rentActivateNum": 0,
"rentSellActivateNum": 0,
"keyNum": 7,
"sellKeyNum": 6,
"rentKeyNum": 1,
"rentSellKeyNum": 0,
"surveyNum": 7,
"sellSurveyNum": 6,
"rentSurveyNum": 1,
"rentSellSurveyNum": 0
},
{
"deptUuid": "99",
"deptName": "系统管理组",
"employeeUuid": "9999",
"employeeName": "name",
"propertyAddNum": 3,
"sellNum": 3,
"rentNum": 0,
"rentSellNum": 0,
"sellVrNum": 27,
"rentVrNum": 0,
"rentSellVrNum": 0,
"activateNum": 6,
"sellActivateNum": 6,
"rentActivateNum": 0,
"rentSellActivateNum": 0,
"keyNum": 7,
"sellKeyNum": 6,
"rentKeyNum": 1,
"rentSellKeyNum": 0,
"surveyNum": 7,
"sellSurveyNum": 6,
"rentSurveyNum": 1,
"rentSellSurveyNum": 0
}
],
"count": 2
}
}
转定业绩报表
请求方式:POST
请求地址:/api/jediopenplatformopenapi/report/searchAchievementReport
请求参数:
参数名 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 字节长度 |
---|---|---|---|---|
param | ||||
searchType | 查询维度 { emp:员工维度, dept:部门维度 } | String | 是 | |
startDate | 开始时间(yyyy-mm-dd) | String | 是 | |
endDate | 结束时间(yyyy-mm-dd) | String | 是 | |
deptUuids | 部门uuids(目前只支持一个部门) | List<String> | 否 | |
searchDeptType | 部门查看方式(部门维度查询): DEPT_LINE: 行政线 FRANCHISEE_LINE: 加盟线) | String | 否(默认是行政线) | |
auditStatus | 查询“全部”:auditStatus传"achievementInAudit,achievementConfirm" 或者 "all" 查询“审核中”:auditStatus传"achievementInAudit" 查询“审批通过”:auditStatus传"achievementConfirm" | String | 否(默认查全部状态) |
请求示例
{
"page": {
"pageNum": 1,
"pageSize": 10
},
"param": {
"auditStatus": "all",
"searchType": "dept",
"startDate": "2021-10-01",
"endDate": "2021-12-27"
"searchDeptType": "FRANCHISEE_LINE"
}
}
返回参数:
参数名 | 描述 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|
count | 查询总数 | int | |
items | 查询数据 | array | AchievementReportResultVO |
total | 查询统计 | object | AchievementReportResultVO |
AchievementReportResultVO:
参数名 | 描述 | 数据类型 | schema | |
---|---|---|---|---|
count | 查询总数 | int | ||
items | ||||
deptUuid | 部门uuid | String | 50 | |
deptName | 部门名称 | String | 50 | |
employeeUuid | 员工uuid | String | 50 | |
employeeName | 员工姓名 | String | 20 | |
employeeNo | 员工工号 | String | ||
avgEmpCount | 平均人数 | BigDecimal | 20 | |
avgAchievement | 人均业绩 | BigDecimal | 20 | |
avgTransactionNum | 人均单数 | BigDecimal | 20 | |
totalAchievement | 总业绩 | BigDecimal | 20 | |
transactionNum | 总单数 | BigDecimal | 20 | |
sellAchievementamount | 二手业绩 | BigDecimal | ||
rentAchievementamount | 租赁业绩 | BigDecimal | ||
firstAchievementamount | 一手业绩 | BigDecimal | ||
otherAchievementamount | 其他业绩 | BigDecimal | ||
saleTransactionNum | 二手单量 | BigDecimal | 支持小数,数据类型变更为浮点型 | |
firstTransactionNum | 新房单量 | BigDecimal | 支持小数,数据类型变更为浮点型 | |
rentTransactionNum | 租赁单量 | BigDecimal | 支持小数,数据类型变更为浮点型 | |
otherTransactionNum | 其它单量 | BigDecimal | 支持小数,数据类型变更为浮点型 |
返回示例:
{
"responseCode": "1",
"responseMessage": "success",
"responseType": null,
"data": {
"items": [
{
"deptUuid": "99",
"deptName": "系统管理组",
"employeeUuid": "7787878",
"employeeName": "金妮",
"employeeNo": "N0001"
"avgEmpCount": 1,
"avgAchievement": 1.2,
"avgTransactionNum": 1,
"totalAchievement": 246,
"transactionNum": 1,
"sellAchievementamount": 0,
"rentAchievementamount": 245,
"firstAchievementamount": 0,
"otherAchievementamount": 0,
"saleTransactionNum": 0,
"firstTransactionNum": 0,
"rentTransactionNum": 1,
"otherTransactionNum": 0
}
],
"count": 1,
"total": {
"deptUuid": "",
"deptName": "合计",
"employeeUuid": "",
"employeeName": "",
"sellAchievementamount": 245,
"rentAchievementamount": 0,
"firstAchievementamount": 0,
"otherAchievementamount": 0,
"saleTransactionNum": 1,
"firstTransactionNum": 0,
"rentTransactionNum": 1,
"otherTransactionNum": 0
}
}
}
客源报表
请求方式:POST
请求地址:/api/jediopenplatformopenapi/report/searchCustReport
请求参数:
参数名 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 字节长度 |
---|---|---|---|---|
page | ||||
pageNum | 第几页 | int | 是 | |
pageSize | 每页条数 | int | 是 | |
param | ||||
searchType | 查询维度 { emp:员工维度, dept:部门维度 } | String | 是 | |
startDate | 开始时间(yyyy-mm-dd) | String | 是 | |
endDate | 结束时间(yyyy-mm-dd) | String | 是 | |
employeeUuids | 员工uuids | List<String> | 否 | |
deptUuids | 部门uuids | List<String> | 否 |
请求示例
{
"page": {
"pageNum": 1,
"pageSize": 10
},
"param": {
"searchType": "emp",
"startDate": "2021-10-01",
"endDate": "2021-12-27"
}
}
返回参数:List
参数名 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 字节长度 |
---|---|---|---|---|
count | 查询总数 | int | 是 | |
items | ||||
deptUuid | 部门uuid | String | 是 | 50 |
deptName | 部门名称 | String | 是 | 50 |
employeeUuid | 员工uuid | String | 是 | 50 |
employeeName | 员工姓名 | String | 是 | 20 |
addCustNum | 新增客户总数 | Long | 是 | |
addCustSellNum | 新增求购客户数 | Long | 是 | |
addCustRentNum | 新增求租客户数 | Long | 是 |
返回示例:
{
"responseCode": "1",
"responseMessage": "success",
"responseType": null,
"data": {
"items": [
{
"deptUuid": "99",
"deptName": "系统管理组",
"employeeUuid": "4547fd80-5584-4638-ac3c-f149ec30fab2",
"employeeName": "金妮",
"addCustNum": 1,
"addCustSellNum": 1,
"addCustRentNum": 1
},
{
"deptUuid": "99",
"deptName": "系统管理组",
"employeeUuid": "51507261-703c-4b6d-a41d-4834aebceaf6",
"employeeName": "沈驾曦",
"addCustNum": 3,
"addCustSellNum": 1,
"addCustRentNum": 1
},
{
"deptUuid": "99",
"deptName": "系统管理组",
"employeeUuid": "9999",
"employeeName": "name",
"addCustNum": 2,
"addCustSellNum": 2,
"addCustRentNum": 2
}
],
"count": 3
}
}
库存房源品质转化报表
请求方式:POST
请求地址:/api/jediopenplatformopenapi/report/searchProQualityConversion
请求参数:
参数名 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 字节长度 |
---|---|---|---|---|
page | ||||
pageNum | 第几页 | int | 是 | |
pageSize | 每页条数 | int | 是 | |
param | ||||
searchType | 查询维度 { emp:员工维度, dept:部门维度 } | String | 是 | |
calDt | 时间(yyyy-mm-dd) | String | 是 | |
propertyType | 房源类型 { "出租", "出售", "租售" } | String | 否 | |
employeeUuids | 员工uuids | List<String> | 否 | |
deptUuids | 部门uuids | List<String> | 否 | |
searchDeptType | 部门查看方式(部门维度查询): DEPT_LINE: 行政(配合deptType使用) FRANCHISEE_LINE: 加盟(配合franchiseeType使用) | String | 否 | |
deptType | 行政部门级别: BUSINESS_DEPT: 事业部 REGION_DEPT: 大区 AREA_DEPT: 区域 PIECE_DEPT: 片区 SHOP_DEPT: ⻔店 GROUP_DEPT: 店组 | String | 否 | |
franchiseeType | 加盟部门级别: BRAND: 品牌 FRANCHISEE: 加盟商 STORE: 门店 | String | 否 |
请求示例:
{
"page": {
"pageNum": 1,
"pageSize": 10
},
"param": {
